Samedi 10 Mai 2014
Ajaccio -Reims ===> Tallo (1), Perozo (5), Oniangue (3)
Bordeaux - Marseille ===> Diabaté (1), Cheyrou (3)
Evian TG - Nice ===> Bérigaud (1), Bénézet (1)
Guingamp - Toulouse ===> Beauvue (3), Yatabaré (1)
Lille - Paris ===> Delaplace (6), Marquinhos (5), Lucas (3), Matuidi (3)
Lyon - Lorient ===> Doukouré (3)
Montpellier - Bastia ===> Yatabaré (3), Khazri (3)
Nantes - St Etienne ===> Gapké (1), Erding (2x1), Gradel (1)
Rennes - Sochaux ===> Ntep (1), J. Ayew (1), Mayuka (1)
Valenciennes - Monaco ===> Doumbia (3), Germain (1), Dirar (3)
Classement de la Journée:
1. SCOFCNA - 8pts *
2. freetartar7 - 6pts
3. wazer et Misaki - 3pts
5. ardennais - 1pt
6. Marmotte et Dz Zoulou - 0pt
Classement Général:
1. Dr Zoulou - 486pts (37) ******
2. SCOFCNA - 381pts (37) *****
3. Marmotte - 373pts (37) **
4. Misaki - 369pts (37) ******
5. wazer - 347pts (37) ****
6. Sim - 335pts (35) *****
7. Flemmator - 308pts (34)
8. adrien23 - 287pts (36) **
9. ardennais - 266pts (37) **
10. freetartar7 - 261pts (27) *
11. Utopia - 258pts (28) *
12. Reus11 - 234pts (31)
13. kikito2 - 205pts (25)
14. guica - 146pts (26)
15. flodu76 - 107pts (11) **
16. Badibadou - 83pts (10) **
17. Jéjé - 34pts (3)
18. fcgb33140 - 31pts (8)
19. franceSCOpsg - 24pt (4)
20. psg611 - 23pts (4)
21. Ducky - 22pts (4)
22. adrien33 - 19pts (5)
22. forzasnl - 19pts (9)
24. siliouuu - 17pts (5)
25. romain35170 - 16pts (3)
26. Didier1305 - 14pts (3)
27. ricard33 - 13pts (3)
28. srfcfoot - 10pts (2)
28. iracus - 10pts (3)
30. coincoin75 - 7pts (1)
30. madineyo - 7pts (1)
32. lanlec - 6pts (1)
32. Nik-o5 - 6pts (1)
34. discret - 5pt (2)
34. marseillais78 - 5pts (2)
36. ResooL - 4pts (2)